Хороший вариант для грунтовых дорог
+ Хорошее качество исполнения, приемлемая дата производства, легко монтируются и балансируются
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Цена | Наличие | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | Лето | 102V 🛡️ | 9 620 ₽ | В наличии: 16 шт. | Подробнее |
| 215/65 R16 | Лето | 102V | 9 620 ₽ | В наличии: 6 шт. | Подробнее |
| 215/70 R16 | Лето | 100H 🛡️ | 11 140 ₽ | В наличии: 4 шт. | Подробнее |
| 215/70 R16 | Лето | 100H | 11 140 ₽ | В наличии: 10 шт. | Подробнее |
| 215/60 R17 | Лето | 100H 🛡️ | 12 720 ₽ | В наличии: 24 шт. | Подробнее |
| 215/65 R17 | Лето | 103H 🛡️ | 13 160 ₽ | В наличии: 8 шт. | Подробнее |
| 225/60 R17 | Лето | 103V | 13 830 ₽ | В наличии: 40 шт. | Подробнее |
| 225/60 R17 | Лето | 103V 🛡️ | 13 830 ₽ | В наличии: 8 шт. | Подробнее |
| 225/65 R17 | Лето | 106H 🛡️ | 12 110 ₽ | В наличии: 36 шт. | Подробнее |
| 235/65 R17 | Лето | 108H 🛡️ | 12 830 ₽ | В наличии: 4 шт. | Подробнее |
| 235/65 R17 | Лето | 108H | 12 830 ₽ | В наличии: 16 шт. | Подробнее |
| 265/65 R17 | Лето | 116H 🛡️ | 15 870 ₽ | В наличии: 4 шт. | Подробнее |
| 265/65 R17 | Лето | 116H | 15 870 ₽ | В наличии: 27 шт. | Подробнее |
| 215/55 R18 | Лето | 99V | 12 400 ₽ | В наличии: 4 шт. | Подробнее |
| 225/60 R18 | Лето | 104H | 15 550 ₽ | В наличии: 16 шт. | Подробнее |
| 235/55 R18 | Лето | 100V 🛡️ | 16 550 ₽ | В наличии: 4 шт. | Подробнее |
| 265/60 R18 | Лето | 110V | 17 000 ₽ | В наличии: 40 шт. | Подробнее |
| 265/60 R18 | Лето | 110V 🛡️ | 17 000 ₽ | В наличии: 4 шт. | Подробнее |
| 225/55 R19 | Лето | 103V 🛡️ | 16 530 ₽ | В наличии: 4 шт. | Подробнее |
+ Хорошее качество исполнения, приемлемая дата производства, легко монтируются и балансируются
+ Свежая резина, своевременная доставка, хорошее качество
+ Доступная стоимость
+ Качественное изделие
+ Отличная управляемость, низкий уровень шума, качественные шины
− Цена высокая
+ Отличное сцепление на всех типах покрытия, хорошая управляемость на дороге, превосходят предыдущие шины по качеству
+ Новые шины хорошего качества, нет претензий на данный момент
− Недостатки еще не выявлены
+ Отличное качество шин, хороший срок годности, легко встали и хорошо отбалансировались
− Некоторый шум при езде
+ Проверенный производитель, мягкая резина, низкий уровень шума, хорошо балансируются
− Приехали шины выпуска середины 2024 года, хотя заказывал в апреле 2026. Нареканий нет, но хотелось бы получить более свежий выпуск
+ Низкий уровень шума на дороге, свежая дата производства, качественная балансировка, необычная форма шипа внушает доверие, удобный и заметный индикатор износа, хорошее соотношение цены и качества, надежная доставка
+ Резина не жёсткая, хорошее соотношение цены и качества, тихая работа, идеальная балансировка
Написание отзывов доступно только авторизованным пользователям
Спасибо за Ваш отзыв! После модерации он станет доступен всем пользователям.