Отличный выбор для экономии
+ Экономичны, комфортная езда, надежное сцепление, долговечны
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Цена | Наличие | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | Лето | 75T | 5 002 ₽ | В наличии: 20 шт. | Подробнее |
| 165/60 R14 | Лето | 75T | 5 210 ₽ | В наличии: 4 шт. | Подробнее |
| 165/65 R14 | Лето | 79T | 5 179 ₽ | В наличии: 8 шт. | Подробнее |
| 175/65 R14 | Лето | 82T 🛡️ | 4 903 ₽ | В наличии: 22 шт. | Подробнее |
| 175/65 R14 | Лето | 82H | 4 946 ₽ | В наличии: 40 шт. | Подробнее |
| 175/70 R14 | Лето | 88T | 5 543 ₽ | В наличии: 40 шт. | Подробнее |
| 185/60 R14 | Лето | 82T 🛡️ | 4 744 ₽ | В наличии: 8 шт. | Подробнее |
| 185/60 R14 | Лето | 82H | 4 899 ₽ | В наличии: 40 шт. | Подробнее |
| 185/65 R14 | Лето | 86H | 5 543 ₽ | В наличии: 40 шт. | Подробнее |
| 185/70 R14 | Лето | 88T | 5 466 ₽ | В наличии: 40 шт. | Подробнее |
| 185/65 R15 | Лето | 92T 🛡️ | 5 093 ₽ | В наличии: 40 шт. | Подробнее |
| 185/65 R15 | Лето | 92T | 5 093 ₽ | В наличии: 40 шт. | Подробнее |
| 195/65 R15 | Лето | 95T | 5 545 ₽ | В наличии: 40 шт. | Подробнее |
| 195/65 R15 | Лето | 95T 🛡️ | 5 545 ₽ | В наличии: 40 шт. | Подробнее |
| 195/55 R16 | Лето | 87H 🛡️ | 6 830 ₽ | В наличии: 19 шт. | Подробнее |
| 195/55 R16 | Лето | 87H | 6 830 ₽ | В наличии: 40 шт. | Подробнее |
| 215/60 R17 | Лето | 100H | 11 380 ₽ | В наличии: 20 шт. | Подробнее |
| 215/60 R17 | Лето | 100H 🛡️ | 11 380 ₽ | В наличии: 4 шт. | Подробнее |
+ Экономичны, комфортная езда, надежное сцепление, долговечны
+ Мягкая резина, хороший комфорт при езде
+ Мягкие и комфортные, все шины одной партии, оперативная доставка, приемлемая цена
− По уровню шума особо от конкурентов не отличаются
+ Нравится качество, беру повторно, идеально сбалансированы, производство улучшилось
+ Надежное качество
+ Превосходное качество, отличное соотношение цены и качества
+ Отличное качество
Написание отзывов доступно только авторизованным пользователям
Спасибо за Ваш отзыв! После модерации он станет доступен всем пользователям.